认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:常州普天仪器制造有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:108007
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
型号 | YWH-160 | YWH-250 | YWH-800 | YWH-1000 |
容积 | 160L | 250L | 800L | 1000L |
制冷系统 | 任选 | |||
环境温度 | 5-35℃ | |||
温度范围 | 有光照10-60℃ 无光照0-60℃ | |||
光照强度 | 0-5000LX±500LX可调 LED光源,T5 | |||
紫外辐射照度 | 80~100UW/cm2, | |||
紫外光谱范围 | 320~400nm | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度均匀性 | ±1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5 | |||
电源 | ~220V 50Hz | |||
内胆尺寸(mm) | 500X380X800 | 680X605X730 | 1120X650X1100 | 1230X680X1200 |
载物托架(块) | 3 | 3 | 4 | 6 |
定时范围 | 12小时/段*24段 | |||
备注 | 特殊规格和特殊要求可以订制 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类